500 najlepszych uniwersytetów
Wśród 500 najlepszych uniwersytetów świata aż 127 znajduje się w Stanach Zjednoczonych, a 77 w Chinach. Kolejnymi liderami naukowymi na świecie są Wielka Brytania (38), Niemcy (32) i Australia (32). W Polsce w pierwszej 500 uczelni na świecie znajdują się Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński.
.Academic Ranking of World Universities (ARWU) lub Ranking Szanghajski to jedna z corocznych publikacji światowych rankingów uniwersytetów. Tabela ligowa została pierwotnie opracowana i opublikowana przez Shanghai Jiao Tong University w 2003 roku, co czyni ją pierwszym globalnym rankingiem uniwersytetów z wieloma wskaźnikami. Ranking Szanghajski jest uznawany za prekursora globalnych rankingów uniwersytetów, corocznie prezentując listę 1000 a następnie 500 najlepszych uniwersytetów badawczych na świecie.
Oto lista 500 najlepszych uniwersytetów na świecie z podziałem na kraje.
Arabia Saudyjska
| 101-150 | Uniwersytet Króla Abdulaziza |
| 101-150 | Uniwersytet Króla Sauda |
| 201-300 | Uniwersytet Nauki i Technologii im. Króla Abdullaha |
| 401-500 | Uniwersytet Nafty i Minerałów im. Króla Fahda |
| 401-500 | Uniwersytet w Taif |
Argentyna
| 201-300 | Uniwersytet w Buenos Aires |
Australia
| 32 | Uniwersytet w Melbourne |
| 47 | Uniwersytet w Queensland |
| 60 | Uniwersytet w Sydney |
| 64 | Uniwersytet Nowej Południowej Walii |
| 75 | Uniwersytet Monash |
| 79 | Australijski Uniwersytet Narodowy |
| 99 | Uniwersytet Australii Zachodniej |
| 101-150 | Uniwersytet w Adelajdzie |
| 201-300 | Uniwersytet Curtin |
| 201-300 | Uniwersytet Deakin |
| 201-300 | Uniwersytet Griffitha |
| 201-300 | Uniwersytet La Trobe |
| 201-300 | Uniwersytet Macquarie |
| 201-300 | Uniwersytet Techniczny w Queensland |
| 201-300 | Politechnika Swinburne |
| 201-300 | Uniwersytet w Auckland |
| 201-300 | Uniwersytet w Tasmanii |
| 201-300 | Uniwersytet Technologiczny w Sydney |
| 201-300 | Uniwersytet w Wollongong |
| 301-400 | Uniwersytet Jamesa Cooka |
| 301-400 | (Królewski Instytut Technologii w Melbourne |
| 301-400 | Uniwersytet w Newcastle, Australia |
| 301-400 | Uniwersytet Otago |
| 301-400 | Uniwersytet Western Sydney |
| 401-500 | Uniwersytet Flindersa |
| 401-500 | Uniwersytet Murdocha |
Austria
| 151-200 | Uniwersytet w Wiedniu |
| 201-300 | Uniwersytet Medyczny w Wiedniu |
| 301-400 | Uniwersytet w Innsbrucku |
| 301-400 | Politechnika Wiedeńska |
| 401-500 | Uniwersytet Medyczny w Innsbrucku |
| 401-500 | Uniwersytet Zasobów Naturalnych i Nauk Przyrodniczych w Wiedniu |
Belgia
| 74 | Uniwersytet Gandawski |
| 95 | KU Leuven |
| 101-150 | Uniwersytet Libre de Bruxelles (ULB) |
| 201-300 | Katolicki Uniwersytet w Louvain |
| 201-300 | Uniwersytet w Antwerpii |
| 301-400 | Vrije Universiteit Brussel (VUB) |
Brazylia
| 101-150 | Uniwersytet w Sao Paulo |
| 301-400 | Uniwersytet w Campinas |
| 401-500 | Uniwersytet Federalny w Minas Gerais |
| 401-500 | Uniwersytet Federalny w Rio de Janeiro |
| 401-500 | Uniwersytet Federalny Rio Grande do Sul |
| 401-500 | UNESP |
Chile
| 401-500 | Uniwersytet w Chile |
Chiny
| 26 | Uniwersytet Tsinghua |
| 34 | Uniwersytet Pekiński |
| 36 | Uniwersytet Zhejiang |
| 54 | Uniwersytet Jiao Tong w Szanghaju |
| 62 | Chiński Uniwersytet Nauki i Technologii w Pekinie |
| 67 | Uniwersytet Fudan |
| 79 | Uniwersytet Sun Yat-sen |
| 96 | Uniwersytet Nauki i Technologii Huazhong |
| 96 | Uniwersytet w Hongkongu |
| 101-150 | Uniwersytet Central South |
| 101-150 | Uniwersytet Nankiński |
| 101-150 | Uniwersytet Syczuański |
| 101-150 | Uniwersytet Chiński w Hongkongu |
| 101-150 | Uniwersytet w Wuhan |
| 101-150 | Uniwersytet Xi’an Jiaotong |
| 151-200 | Pekiński Instytut Technologiczny |
| 151-200 | Uniwersytet Miejski w Hongkongu |
| 151-200 | Instytut Technologii w Harbinie |
| 151-200 | Uniwersytet Jilin |
| 151-200 | Politechnika Północno-zachodnia |
| 151-200 | Uniwersytet Shandong |
| 151-200 | Uniwersytet Soochow |
| 151-200 | Południowochiński Uniwersytet Technologiczny |
| 151-200 | Uniwersytet Południowo-Wschodni |
| 151-200 | Południowy Uniwersytet Nauki i Technologii |
| 151-200 | Politechnika w Hongkongu |
| 151-200 | Uniwersytet Tianjin |
| 151-200 | Uniwersytet Tongji |
| 151-200 | Uniwersytet Elektronicznej Nauki i Technologii w Chinach |
| 151-200 | Uniwersytet w Xiamen |
| 201-300 | Uniwersytet Beihang |
| 201-300 | Pekiński Uniwersytet Normalny |
| 201-300 | Chiński Uniwersytet Rolniczy |
| 201-300 | Uniwersytet w Chongqing |
| 201-300 | Politechnika Dalian |
| 201-300 | Wschodniochiński Uniwersytet Normalny |
| 201-300 | Uniwersytet Hunan |
| 201-300 | Uniwersytet Jiangsu |
| 201-300 | Uniwersytet Medyczny w Nanjing |
| 201-300 | Uniwersytet Nankai |
| 201-300 | Uniwersytet Szanghajski |
| 201-300 | Uniwersytet w Shenzhen |
| 201-300 | Uniwersytet Nauki i Technologii w Pekinie |
| 201-300 | Uniwersytet Zhengzhou |
| 301-400 | Uniwersytet Technologii Chemicznej w Pekinie |
| 301-400 | Stołeczny Uniwersytet Medyczny |
| 301-400 | Chiński Uniwersytet Nauk Geograficznych |
| 301-400 | Peking Union Medical College |
| 301-400 | Wschodniochiński Uniwersytet Nauki i Technologii |
| 301-400 | Uniwersytet w Fuzhou |
| 301-400 | Uniwersytet Rolniczy w Huazhong |
| 301-400 | Uniwersytet w Jinan |
| 301-400 | Uniwersytet Lanzhou |
| 301-400 | Uniwersytet w Nanchang |
| 301-400 | Uniwersytet Rolniczy w Nanjing |
| 301-400 | Uniwersytet NanJing Tech |
| 301-400 | Uniwersytet Aeronautyki i Astronautyki w Nanjing |
| 301-400 | Uniwersytet Nauki i Technologii w Nanjing |
| 301-400 | Uniwersytet Northeastern (Shenyang) |
| 301-400 | Uniwersytet Oceaniczny w Chinach |
| 301-400 | Uniwersytet ShanghaiTech |
| 301-400 | Uniwersytet Nauki i Technologii w Hongkongu |
| 301-400 | Politechnika w Wuhan |
| 401-500 | Politechnika Pekińska |
| 401-500 | Chiński Uniwersytet Nauk Geologicznych (Pekin) |
| 401-500 | Chiński Uniwersytet Górnictwa i Technologii – Xuzhou |
| 401-500 | Chiński Uniwersytet Ropy Naftowej (Huadong) |
| 401-500 | Politechnika Guangdong |
| 401-500 | Uniwersytet Jiangnan |
| 401-500 | Narodowy Uniwersytet Tsing Hua |
| 401-500 | Uniwersytet Północno-Zachodni A&F |
| 401-500 | Uniwersytet Qingdao |
| 401-500 | Wyższa Szkoła Nauki i Technologii w Shandong |
| 401-500 | Południowy Uniwersytet Medyczny |
| 401-500 | Uniwersytet w Makau |
| 401-500 | Uniwersytet w Yangzhou |
| 401-500 | Politechnika Zhejiang |
Chorwacja
| 401-500 | Uniwersytet w Zagrzebiu |
Czechy
| 301-400 | Uniwersytet Karola w Pradze |
| 401-500 | Uniwersytet Masaryka |
Dania
| 39 | Uniwersytet w Kopenhadze |
| 69 | Uniwersytet w Aarhus |
| 151-200 | Duński Uniwersytet Techniczny |
| 201-300 | Uniwersytet Południowej Danii |
| 301-400 | Uniwersytet Aalborg |
Egipt
| 301-400 | Uniwersytet Kairski |
Finlandia
| 92 | Uniwersytet w Helsinkach |
| 301-400 | Uniwersytet Aalto |
| 401-500 | Uniwersytet w Tampere |
| 401-500 | Uniwersytet w Oulu |
| 401-500 | Uniwersytet w Turku |
Francja
| 16 | Uniwersytet Paris-Saclay |
| 40 | Uniwersytet PSL |
| 43 | Sorbona |
| 78 | Uniwersytet Paris Cité |
| 101-150 | Université d’Aix-Marseille |
| 101-150 | Uniwersytet Grenoble Alpes |
| 101-150 | Uniwersytet w Strasburgu |
| 151-200 | Uniwersytet w Montpellier |
| 201-300 | Uniwersytet Claude Bernard Lyon 1 |
| 201-300 | Uniwersytet Paula Sabatiera |
| 201-300 | Uniwersytet w Bordeaux |
| 201-300 | Uniwersytet w Lorraine |
| 301-400 | Wyższa Szkoła Normalna w Lyonie |
| 301-400 | Instytut Politechniczny w Paryżu |
| 301-400 | Uniwersytet w Lille |
| 301-400 | Uniwersytet w Tuluzie |
Grecja
| 301-400 | Narodowy i Kapodystryjski Uniwersytet w Atenach |
Hiszpania
| 151-200 | Uniwersytet Barceloński |
| 201-300 | Uniwersytet Autonomiczny w Barcelonie |
| 201-300 | Uniwersytet Complutense w Madrycie |
| 201-300 | Uniwersytet w Granadzie |
| 201-300 | Uniwersytet w Walencji |
| 301-400 | Uniwersytet Autonomiczny w Madrycie |
| 301-400 | Uniwersytet Pompeu Fabra |
| 301-400 | Uniwersytet Kraju Basków |
| 401-500 | Politechnika w Walencji |
| 401-500 | Uniwersytet w Santiago Compostela |
| 401-500 | Uniwersytet w Sewilli |
Holandia
| 54 | Uniwersytet w Utrechcie |
| 66 | Uniwersytet w Groningen |
| 87 | Uniwersytet Erazma w Rotterdamie |
| 101-150 | Uniwersytet w Lejdzie |
| 101-150 | Uniwersytet im. Radbouda w Nijmegen |
| 101-150 | Uniwersytet w Amsterdamie |
| 151-200 | Uniwersytet Techniczny w Delfcie |
| 151-200 | Vrije Universiteit Amsterdam |
| 151-200 | Wageningen University & Research |
| 201-300 | Uniwersytet w Maastricht |
| 301-400 | Politechnika w Eindhoven |
| 401-500 | Uniwersytet w Twente |
Indie
| 301-400 | Indyjski Instytut Nauki |
Iran
| 301-400 | Uniwersytet Teherański |
| 401-500 | Uniwersytet Medyczny w Teheranie |
Irlandia
| 151-200 | Trinity College w Dublinie |
| 301-400 | Kolegium Uniwersyteckie w Cork |
| 301-400 | Kolegium Uniwersyteckie w Dublinie |
Izrael
| 77 | Uniwersytet Hebrajski w Jerozolimie |
| 83 | Technion – Izraelski Instytut Technologii |
| 83 | Instytut Naukowy Weizmanna |
| 151-200 | Uniwersytet w Tel Awiwie |
| 301-400 | Uniwersytet Bar-Ilan |
| 401-500 | Uniwersytet Ben-Guriona w Negewie |
Japonia
| 24 | Uniwersytet Tokijski |
| 41 | Uniwersytet w Kioto |
| 101-150 | Nagoya University |
| 151-200 | Uniwersytet w Osace |
| 151-200 | Uniwersytet Tohoku |
| 151-200 | Tokijski Instytut Technologiczny |
| 201-300 | Uniwersytet Hokkaido |
| 201-300 | Uniwersytet w Tsukubie |
| 301-400 | Uniwersytet Keio |
| 301-400 | Uniwersytet Kyushu |
| 401-500 | Uniwersytet w Hiroshimie |
| 401-500 | Uniwersytet w Kobe |
| 401-500 | Uniwersytet Okayama |
Kanada
| 22 | Uniwersytet w Toronto |
| 44 | Uniwersytet Kolumbii Brytyjskiej |
| 73 | Uniwersytet McGill |
| 90 | Uniwersytet McMastera |
| 92 | Uniwersytet Alberta |
| 101-150 | Uniwersytet w Montrealu |
| 151-200 | Uniwersytet w Calgary |
| 151-200 | Uniwersytet w Waterloo |
| 201-300 | Queen’s University |
| 201-300 | Uniwersytet Manitoba |
| 201-300 | Uniwersytet w Ottawie |
| 201-300 | Uniwersytet Zachodni |
| 301-400 | Uniwersytet Dalhousie |
| 301-400 | Uniwersytet Laval |
| 301-400 | Uniwersytet Simon Fraser |
| 301-400 | Uniwersytet Saskatchewan |
| 301-400 | Uniwersytet Wiktorii |
| 401-500 | Uniwersytet w Guelph |
| 401-500 | Uniwersytet w Yorku |
Korea Południowa
| 98 | Narodowy Uniwersytet Seulski |
| 201-300 | Uniwersytet Hanyang |
| 201-300 | Korea Advanced Institute of Science and Technology |
| 201-300 | Uniwersytet Korański |
| 201-300 | Uniwersytet Sungkyunkwan |
| 201-300 | Narodowy Instytut Nauki i Technologii w Ulsan |
| 201-300 | Uniwersytet Yonsei |
| 301-400 | Uniwersytet Nauki i Technologii w Pohang |
| 401-500 | Uniwersytet Kyung Hee |
| 401-500 | Uniwersytet Narodowy Kyungpook |
| 401-500 | Uniwersytet Sejong |
Malezja
| 301-400 | Uniwersytet Malaya |
| 401-500 | Narodowy Uniwersytet Malezji |
Meksyk
| 201-300 | Narodowy Uniwersytet Autonomiczny w Meksyku |
Niemcy
| 56 | Uniwersytet Techniczny w Monachium |
| 57 | Uniwersytet w Monachium |
| 70 | Uniwersytet w Heidelbergu |
| 76 | Uniwersytet w Bonn |
| 101-150 | Uniwersytet we Freiburgu |
| 151-200 | Uniwersytet Goethego we Frankfurcie |
| 151-200 | Uniwersytet Koloński |
| 151-200 | Uniwersytet w Goettingen |
| 151-200 | Uniwersytet w Tuebingen |
| 201-300 | Instytut Technologii w Karlsruhe |
| 201-300 | Uniwersytet RWTH Aachen |
| 201-300 | TU Dresden |
| 201-300 | Uniwersytet Erlangen-Nuremberg |
| 201-300 | Uniwersytet w Hamburgu |
| 201-300 | Uniwersytet w Kilonii |
| 201-300 | Uniwersytet w Lipsku |
| 201-300 | Uniwersytet w Moguncji |
| 201-300 | Uniwersytet w Muenster |
| 201-300 | Uniwersytet w Wuerzburgu |
| 301-400 | Uniwersytet Heinricha Heinego w Duesseldorfie |
| 301-400 | Uniwersytet Techniczny w Berlinie |
| 301-400 | Uniwersytet w Bochum |
| 301-400 | Uniwersytet Duisburg-Essen |
| 301-400 | Uniwersytet w Liege |
| 301-400 | Uniwersytet w Stuttgarcie |
| 301-400 | Uniwersytet w Ulm |
| 401-500 | Szkoła Medyczna w Hanowerze |
| 401-500 | Uniwersytet Techniczny w Darmstadt |
| 401-500 | Uniwersytet w Jenie |
| 401-500 | Uniwersytet w Marburgu |
| 401-500 | Uniwersytet w Poczdamie |
| 401-500 | Uniwersytet w Regensburgu |
Norwegia
| 67 | Uniwersytet w Oslo |
| 101-150 | Norweski Uniwersytet Naukowo-Techniczny |
| 301-400 | Uniwersytet w Bergen |
Nowa Zelandia
| 401-500 | Uniwersytet w Canterbury |
| 401-500 | Uniwersytet Wiktorii w Wellington |
Polska
| 401-500 | Uniwersytet Jagielloński |
| 401-500 | Uniwersytet Warszawski |
Portugalia
| 201-300 | Uniwersytet w Lizbonie |
| 201-300 | Uniwersytet w Porto |
| 401-500 | Uniwersytet w Aveiro |
| 401-500 | Uniwersytet w Minho |
Republika Chińska
| 201-300 | Chiński Uniwersytet Medyczny |
| 201-300 | Narodowy Uniwersytet Tajwański |
| 301-400 | Narodowy Uniwersytet Cheng Kung |
| 401-500 | Uniwersytet Chang Gung |
| 401-500 | Uniwersytet Informatyki i Technologii w Nanjing |
| 401-500 | Narodowy Uniwersytet Yang Ming Chiao Tung |
Rosja
| 101-150 | Moskiewski Uniwersytet Państwowy |
| 301-400 | Petersburski Uniwersytet Państwowy |
RPA
| 201-300 | Uniwersytet w Cape Town |
| 301-400 | Uniwersytet w Witwatersrand |
| 401-500 | Uniwersytet Stellenbosch |
| 401-500 | Uniwersytet w Johannesburgu |
| 401-500 | Uniwersytet w Pretorii |
Serbia
| 401-500 | Uniwersytet w Belgradzie |
Singapur
| 71 | Narodowy Uniwersytet Singapuru |
| 88 | Uniwersytet Technologiczny w Nanyang |
Słowenia
| 401-500 | Uniwersytet Lublański |
Szwajcaria
| 20 | ETH Zurich |
| 59 | Uniwersytet w Zurychu |
| 62 | Uniwersytet w Genewie |
| 83 | Uniwersytet w Bazylei |
| 101-150 | Federalny Instytut Technologiczny w Lozannie |
| 101-150 | Uniwersytet w Bernie |
| 101-150 | Uniwersytet w Lozannie |
Szwecja
| 41 | Instytut Karolinska |
| 89 | Uniwersytet w Uppsali |
| 90 | Uniwersytet Sztokholmski |
| 101-150 | Uniwersytet w Göteborgu |
| 151-200 | Uniwersytet w Lund |
| 201-300 | Królewski Instytut Techniczny |
| 301-400 | Uniwersytet w Linkoping |
| 301-400 | Szwedzki Uniwersytet Rolniczy |
| 401-500 | Politechnika Chalmerska |
| 401-500 | Sztokholmska Szkoła Ekonomii |
Turcja
| 401-500 | Uniwersytet w Istambule |
USA
| 1 | Uniwersytet Harvarda |
| 2 | Uniwersytet Stanforda |
| 3 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) |
| 5 | Uniwersytet Kalifornijski, Berkeley |
| 6 | Uniwersytet Princeton |
| 8 | Uniwersytet Columbia |
| 9 | Kalifornijski Instytut Technologiczny |
| 10 | Uniwersytet w Chicago |
| 11 | Uniwersytet Yale |
| 12 | Uniwersytet Cornella |
| 13 | Uniwersytet Kalifornijski w Los Angeles |
| 14 | Uniwersytet Johnsa Hopkinsa |
| 15 | Uniwersytet Pensylwanii |
| 17 | Uniwersytet Waszyngtoński |
| 19 | Uniwersytet Kalifornijski w San Francisco |
| 21 | Uniwersytet Kalifornijski w San Diego |
| 25 | Uniwersytet Nowojorski |
| 27 | Uniwersytet Waszyngtona w St. Louis |
| 28 | Uniwersytet Michigan-Ann Arbor |
| 29 | Uniwersytet Karoliny Północnej w Chapel Hill |
| 30 | Uniwersytet Northwestern |
| 31 | Uniwersytet Duke’a |
| 33 | Uniwersytet Wisconsin – Madison |
| 37 | Uniwersytet Teksański w Austin |
| 44 | Uniwersytet Rockefellera |
| 44 | Uniwersytet Minnesota, Twin Cities |
| 49 | Uniwersytet Illinois w Urbanie i Champaign |
| 50 | Uniwersytet Maryland, College Park |
| 51 | Uniwersytet Kolorado w Boulder |
| 52 | Uniwersytet Teksański Południowo-Zachodniego Centrum Medycznego w Dallas |
| 53 | Uniwersytet Południowej Kalifornii |
| 57 | Uniwersytet Kalifornijski w Santa Barbara |
| 61 | Uniwersytet Kalifornijski, Irvine |
| 64 | Uniwersytet Vanderbilt |
| 71 | Uniwersytet Teksański MD Anderson Cancer Center |
| 82 | Uniwersytet w Pittsburghu |
| 83 | Uniwersytet Purdue |
| 94 | Uniwersytet Florydy |
| 99 | Uniwersytet Browna |
| 101-150 | Uniwersytet Stanu Arizona |
| 101-150 | Uniwersytet Bostoński |
| 101-150 | Uniwersytet Carnegie Mellon |
| 101-150 | Uniwersytet Case Western Reserve |
| 101-150 | Uniwersytet Emory’ego |
| 101-150 | Szkoła Medyczna Icahn w Mount Sinai |
| 101-150 | Uniwersytet Indiana w Bloomington |
| 101-150 | Mayo Clinic Alix School of Medicine |
| 101-150 | Uniwersytet Rice’a |
| 101-150 | Uniwersytet Rutgersa |
| 101-150 | Uniwersytet Stanu Ohio |
| 101-150 | Uniwersytet Stanu Pensylwania |
| 101-150 | Uniwersytet w Arizonie |
| 101-150 | Uniwersytet Kalifornijski w Davis |
| 101-150 | Uniwersytet w Utah |
| 151-200 | Collegium Medyczne Baylora |
| 151-200 | Instytut Technologii w Georgii |
| 151-200 | Uniwersytet Stanu Michigan |
| 151-200 | Uniwersytet Texas A&M |
| 151-200 | Uniwersytet Tufts |
| 151-200 | Uniwersytet Kalifornijski w Santa Cruz |
| 151-200 | Uniwersytet Massachusetts Amherst |
| 151-200 | Uniwersytet w Rochester |
| 201-300 | Uniwersytet Kolorado |
| 201-300 | Uniwersytet Stanu Floryda |
| 201-300 | Uniwersytet George’a Masona |
| 201-300 | Uniwersytet Stanu Karolina Północna |
| 201-300 | Uniwersytet Northeastern |
| 201-300 | Uniwersytet Zdrowia i Nauki w Oregonie |
| 201-300 | Uniwersytet Stanowy w Oregonie |
| 201-300 | Uniwersytet Jerzego Waszyngtona |
| 201-300 | Uniwersytet Kalifornijski |
| 201-300 | Uniwersytet Kolorado w Denver |
| 201-300 | Uniwersytet w Delaware |
| 201-300 | Uniwersytet w Houston |
| 201-300 | Uniwersytet Iowa |
| 201-300 | Uniwersytet w Kansas |
| 201-300 | Szkoła Medyczna Uniwersytetu Massachusetts |
| 201-300 | Uniwersytet w Miami |
| 201-300 | Uniwersytet Missouri – Columbia |
| 201-300 | Uniwersytet Nebraski – Lincoln |
| 201-300 | Uniwersytet Południowej Florydy |
| 201-300 | Uniwersytet Tennessee – Knoxville |
| 201-300 | Uniwersytet w Wirginii |
| 201-300 | Uniwersytet Wspólnoty Wirginii |
| 201-300 | Politechnika I Uniwersytet Stanowy Wirginii |
| 301-400 | Kolegium Medyczne Alberta Einsteina |
| 301-400 | Uniwersytet Brandeis |
| 301-400 | Kolegium Dartmouth |
| 301-400 | Uniwersytet Drexel |
| 301-400 | Uniwersytet Indiana-Purdue w Indianapolis |
| 301-400 | Uniwersytet Stony Brook |
| 301-400 | Uniwersytet w Georgii |
| 301-400 | Uniwersytet Teksański w Dallas |
| 301-400 | Centrum Nauki o Zdrowiu Teksańskiego Uniwersytetu w Houston |
| 301-400 | Uniwersytet w Buffalo |
| 301-400 | Uniwersytet Alabama w Birmingham |
| 301-400 | Uniwersytet Środkowej Florydy |
| 301-400 | Uniwersytet w Cincinnati |
| 301-400 | Uniwersytet w Connecticut |
| 301-400 | Uniwersytet Hawajski w Manoa |
| 301-400 | Uniwersytet Illinois w Chicago |
| 301-400 | Uniwersytet w Kentucky |
| 301-400 | Uniwersytet Maryland |
| 301-400 | Uniwersytet Notre Dame |
| 301-400 | Uniwersytet Oregon |
| 301-400 | Uniwersytet Stanu Waszyngton |
| 401-500 | Boston College |
| 401-500 | Uniwersytet Brighama Younga |
| 401-500 | CUNY Graduate School and University Center |
| 401-500 | Międzynarodowy Uniwersytet Florydy |
| 401-500 | Uniwersytet Georgetown |
| 401-500 | Uniwersytet Stanu Luizjana |
| 401-500 | Uniwersytet Medyczny Południowej Karoliny |
| 401-500 | Instytut Politechniczny Rensselaer |
| 401-500 | Uniwersytet Temple |
| 401-500 | Uniwersytet Texas Tech |
| 401-500 | City College of New York |
| 401-500 | Uniwersytet Teksański w San Antonio |
| 401-500 | Centrum Nauki o Zdrowiu Uniwersytetu Teksańskiego w San Antonio |
| 401-500 | Uniwersytet Teksański Oddział Medyczny w Galveston |
| 401-500 | Uniwersytet Kalifornijski, Merced |
| 401-500 | Uniwersytet w Maine |
| 401-500 | Uniwersytet Północnego Teksasu |
| 401-500 | Uniwersytet Południowej Karoliny – Columbia |
| 401-500 | Uniwersytet w Vermont |
| 401-500 | Uniwersytet Stanowy w Utah |
| 401-500 | Uniwersytet Zachodniej Wirginii |
Włochy
| 101-150 | Uniwersytet Rzymski „La Sapienza” |
| 151-200 | Uniwersytet w Mediolanie |
| 151-200 | Uniwersytet w Padwie |
| 151-200 | Uniwersytet w Pizie |
| 201-300 | Politechnika Mediolańska |
| 201-300 | Uniwersytet Boloński |
| 201-300 | Uniwersytet Neapolitański im. Fryderyka II |
| 201-300 | Uniwersytet w Turynie |
| 301-400 | Katolicki Uniwersytet Najświętszego Serca |
| 301-400 | Uniwersytet Florencki |
| 301-400 | Uniwersytet Maryland |
| 401-500 | Uniwersytet Humanitas |
| 401-500 | Uniwersytet w Bari |
| 401-500 | Uniwersytet w Pawii |
| 401-500 | Uniwersytet w Perugii |
| 401-500 | Uniwersytet w Trento |
| 401-500 | Uniwersytet Vita-Salute San Raffaele |
Zjednoczone Królestwo
| 4 | Uniwersytet w Cambridge |
| 7 | Uniwersytet Oksfordzki |
| 18 | Kolegium Uniwersyteckie w Londynie |
| 23 | Imperial College London |
| 35 | Uniwersytet w Edynburgu |
| 38 | Uniwersytet w Manchesterze |
| 48 | King’s College w Londynie |
| 81 | Uniwersytet w Bristolu |
| 101-150 | London School of Economics and Political Science |
| 101-150 | Uniwersytet w Glasgow |
| 101-150 | Uniwersytet w Sheffield |
| 101-150 | Uniwersytet w Birmingham |
| 101-150 | Uniwersytet w Exeter |
| 101-150 | Uniwersytet w Liverpoolu |
| 101-150 | Uniwersytet w Nottingham |
| 101-150 | Uniwersytet w Warwick |
| 151-200 | Uniwersytet w Cardiff |
| 151-200 | London School of Hygiene & Tropical Medicine |
| 151-200 | Uniwersytet w Leeds |
| 151-200 | Uniwersytet w Southampton |
| 151-200 | Uniwersytet w Sussex |
| 201-300 | Uniwersytet w Newcastle |
| 201-300 | Uniwersytet Queen Mary w Londynie |
| 201-300 | Uniwersytet w Aberdeen |
| 201-300 | Uniwersytet Wschodniej Anglii |
| 301-400 | Uniwersytet Durham |
| 301-400 | Uniwersytet Lancaster |
| 301-400 | Uniwersytet Królowej w Belfaście |
| 301-400 | Uniwersytet w Dundee |
| 301-400 | Uniwersytet w Reading |
| 301-400 | Uniwersytet w Leicester |
| 301-400 | Uniwersytet St Andrews |
| 301-400 | Uniwersytet w Surrey |
| 401-500 | Uniwersytet w Bath |
| 401-500 | Uniwersytet w Essex |
| 401-500 | Uniwersytet w Kent |
| 401-500 | Uniwersytet Strathclyde |
| 401-500 | Uniwersytet w Yorku |


