100 najlepszych uniwersytetów Europy
W najnowszym zestawieniu Times Higher Education (THE) 2016 wśród stu najlepszych europejskich uniwersytetów prym wiodą uniwersytety na wyspach brytyjskich.
W klasyfikacji brano pod uwagę 13 wskaźników, w tym prace badawcze, poziom pedagogiczny, wymiany z innymi ośrodkami naukowymi, szczególnie w zakresie współpracy międzynarodowej. Być może stąd tak wysoka pozycja uczelni brytyjskich. Ale to tylko jedna z hipotez.
Oto lista stu najlepszych uniwersytetów w Europie. Zapraszamy do dyskusji.
Poszukajmy uczelni z Polski.
| 1 | University of Oxford | Wlk.Brytania |
| 2 | University of Cambridge | Wlk.Brytania |
| 3 | Imperial College London | Wlk.Brytania |
| 4 | ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology Zurich | Szwajcaria |
| 5 | University College London | Wlk.Brytania |
| 6 | London School of Economics and Political Science | Wlk.Brytania |
| 7 | University of Edinburgh | Wlk.Brytania |
| 8 | King’s College London | Wlk.Brytania |
| 9 | Karolinska Institute | Szwecja |
| 10 | LMU Munich | Niemcy |
| 11 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | Szwajcaria |
| 12 | KU Leuven | Belgia |
| 13 | Heidelberg University | Niemcy |
| 14 | Wageningen University and Research Center | Holandia |
| 15 | Humboldt University of Berlin | Niemcy |
| 16 | Technical University of Munich | Niemcy |
| 17 | École Normale Supérieure | Francja |
| 18 | University of Manchester | Wlk.Brytania |
| 19 | University of Amsterdam | Holandia |
| 20 | Utrecht University | Holandia |
| 21 | Delft University of Technology | Holandia |
| 22 | Leiden University | Holandia |
| 23 | University of Bristol | Wlk.Brytania |
| 24 | Durham University | Wlk.Brytania |
| 25 | Erasmus University Rotterdam | Holandia |
| 26 | Free University of Berlin | Niemcy |
| 27 | University of Groningen | Holandia |
| =28 | University of Glasgow | Wlk.Brytania |
| =28 | University of Helsinki | Finlandia |
| 30 | University of Tübingen | Niemcy |
| 31 | University of Warwick | Wlk.Brytania |
| 32 | Uppsala University | Szwecja |
| 33 | University of Copenhagen | Dania |
| 34 | University of Freiburg | Niemcy |
| 35 | University of St Andrews | Wlk.Brytania |
| 36 | Maastricht University | Holandia |
| 37 | Lund University | Szwecja |
| 38 | University of Exeter | Wlk.Brytania |
| 39 | University of Bonn | Niemcy |
| 40 | University of Sheffield | Wlk.Brytania |
| 41 | Queen Mary University of London | Wlk.Brytania |
| 42 | University of Göttingen | Niemcy |
| =43 | École Polytechnique | Francja |
| =43 | University of Basel | Szwajcaria |
| 45 | University of Zurich | Szwajcaria |
| =46 | Aarhus University | Dania |
| =46 | University of Mannheim | Niemcy |
| =48 | RWTH Aachen University | Niemcy |
| =48 | University of Southampton | Wlk.Brytania |
| 50 | Scuola Normale Superiore di Pisa | Włochy |
| 51 | Pierre and Marie Curie University | Francja |
| 52 | Ghent University | Belgia |
| 53 | University of Birmingham | Wlk.Brytania |
| 54 | University of Bern | Szwajcaria |
| 55 | University of Erlangen-Nuremberg | Niemcy |
| =56 | Radboud University Nijmegen | Holandia |
| =56 | University of Münster | Niemcy |
| 58 | Royal Holloway, University of London | Wlk.Brytania |
| 59 | Lancaster University | Wlk.Brytania |
| =60 | University of Geneva | Szwajcaria |
| =60 | University of York | Wlk.Brytania |
| 62 | University of Leeds | Wlk.Brytania |
| 63 | University of Oslo | Norwegia |
| 64 | Stockholm University | Szwecja |
| 65 | Karlsruhe Institute of Technology | Niemcy |
| 66 | University of Sussex | Wlk.Brytania |
| 67 | University of Vienna | Austria |
| 68 | University of Nottingham | Wlk.Brytania |
| 69 | University of Lausanne | Szwajcaria |
| 70 | Autonomous University of Barcelona | Hiszpania |
| =71 | University of East Anglia | Wlk.Brytania |
| =71 | University of Twente | Holandia |
| 73 | VU University Amsterdam | Holandia |
| 74 | KTH Royal Institute of Technology | Szwecja |
| 75 | University of Cologne | Niemcy |
| 76 | University of Liverpool | Wlk.Brytania |
| 77 | Dresden University of Technology | Niemcy |
| 78 | Trinity College Dublin | Irlandia |
| 79 | Lomonosov Moscow State University | Rosja |
| =80 | Pompeu Fabra University | Hiszpania |
| =80 | University of Reading | Wlk.Brytania |
| =82 | Technical University of Denmark | Dania |
| =82 | Université Catholique de Louvain | Belgia |
| =82 | University of Leicester | Wlk.Brytania |
| 85 | University of Aberdeen | Wlk.Brytania |
| 86 | University of Barcelona | Hiszpania |
| 87 | University of Konstanz | Niemcy |
| =88 | Eindhoven University of Technology | Holandia |
| =88 | University College Dublin | Irlandia |
| =90 | Scuola Superiore Sant’Anna | Włochy |
| =90 | University of Gothenburg | Szwecja |
| =92 | Cardiff University | Wlk.Brytania |
| =92 | University of Bergen | Norwegia |
| =94 | University of Dundee | Wlk.Brytania |
| =94 | University of Würzburg | Niemcy |
| 96 | Paris-Sud University | Francja |
| 97 | University of Antwerp | Belgia |
| 98 | Ulm University | Niemcy |
| 99 | University of Luxembourg | Luksemburg |
| 100 | Charité – Universitätsmedizin Berlin | Niemcy |
![]()
.Zwraca uwagę wysoka pozycja w tym zestawieniu uczelni ze Szwajcarii, Holandii, krajów skandynawskich oraz Niemiec. W debatach, które prowadzimy, w publikowanych na WszystkoCoNajważniejsze.pl tekstach ekspertów – naukowców, praktyków, polityków, liderów opinii – poszukujemy odpowiedzi na pytanie podstawowe: jak zreformować polską Akademię, jak powstrzymać degradację polskich uniwersytetów.
Zapraszamy do dyskusji i rozmowy.

